看板材料
看板に使用われる材料の種類は、毎年新素材や新商品が発売されていているのですが一般的な材料をピックアップして紹介します。
アルミ複合板
最近良く使われる素材で、駐車場や店舗のパラペッツト看板など色んな使い方をされるアルミ複合板の規格寸法を紹介します
アルミ複合板 | 厚み | 色 | (グロス・マット) |
---|---|---|---|
910mm*1820mm | 2ミリ | 白 | 〇両方あり |
910mm*1820mm | 3ミリ | 白 | 〇 |
1,000mm*2,000mm | 3ミリ | 白 | 〇 |
1,220mm*2,440mm | 3ミリ | 白 | 〇 |
1,000mm*3,000mm | 3ミリ | 白 | 〇 |
1,220mm*3,000mm | 3ミリ | 白 | 〇 |
910mm*1820mm | 5ミリ | 白 | 〇 |
1,000mm*2,000mm | 5ミリ | 白 | 〇 |
1,220mm*2,440mm | 5ミリ | 白 | 〇 |
910mm*1,820mm | 3ミリ | シルバー | - |
1,000mm*2,000mm | 3ミリ | シルバー | - |
1,220mm*2,440mm | 3ミリ | シルバー | - |
910mm*1,820mm | 3ミリ | ブラック | - |
※メーカにより規格寸法が違う物が在ります。
カラートタン
看板の定番材料のカラートタンの規格寸法
カラートタンのサイズ | 厚み | 色 | ロール(m) |
---|---|---|---|
914幅 | 0.27ミリ | 白 | 20m |
914幅 | 0.3ミリ | 白 | 20m |
914幅 | 0.35ミリ | 白 | 20m |
914幅 | 0.4ミリ | 白 | 18.2m |
914幅 | 0.5ミリ | 白 | 10m |
1,219幅 | 0.35ミリ | 白 | 10m |
1,219幅 | 0.5ミリ | 白 | 10m |
3*6(914mm*1,820mm) | 0.27ミリ | 白 | - |
3*6(914mm*1,820mm) | 0.35ミリ | 白 | - |
3*6(914mm*1,820mm) | 0.4ミリ | 白 | - |
3*6(914mm*1,820mm) | 0.5ミリ | 白 | - |
※メーカにより規格寸法が違う物が在ります
アルミアングル
看板の枠などに便利なアルミアングルの規格を紹介します。
アルミアングルのサイズ | 厚み | 長さ(L) | 色 |
---|---|---|---|
9mm*9mm | 0.9ミリ | 3,640mm | シルバー |
12mm*12mm | 0.9ミリ | 3,640mm | シルバー |
15mm*15mm | 0.9ミリ | 3,640mm | シルバー・白 |
19mm*19mm | 0.9ミリ | 3,640mm | シルバー・白 |
25mm*25mm | 0.9ミリ | 3,640mm | シルバー・白 |
30mm*30mm | 0.9ミリ | 3,640mm | シルバー |
30mm*30mm | 2ミリ | 4,000mm | シルバー |
40mm*40mm | 2ミリ | 4,000mm | シルバー |
※メーカにより規格寸法が違う物が在ります
まだまだ色んな材料がありますので今後も紹介して行きます。 もし他の材料が知りたい方はお問合せください。